Takster 2012
Navn | Tilbudstype | Lovgrundlag | Døgntakst |
Bofællesskabet Egeparken 62 | Botilbud | SEL § 85 | 1.238 kr. |
Seniorcenter Egebo | Botilbud, Døgn | SEL § 108 | 980 kr. |
Dagtilbud | SEL § 104 | 562 kr. | |
Øvrige bofællesskaber | Botilbud | SEL § 85 | 727 kr. |
Lindehuset | Botilbud | SEL § 108 | 1.543 kr. |
Lunden, ferie-/fritids- og aflastningstilbud | Aflastning, voksne og børn | SEL § 107 | 2.527 kr |
Job og Aktiv | Beskyttet beskæftigelse | SEL § 103 | 309 kr. |
| Aktivitets- og samværstilbud | SEL § 104 | 405 kr. |
| Aktivitets- og samværstilbud - daghjem | SEL § 104 | 788 kr. |
Montagen | Beskyttet beskæftigelse | SEL § 103 | 335 kr. |
Palleshave Bo- og Aktivitetscenter | Botilbud | SEL § 108/ | 1.534 kr. |
| Aktivitets- og samværstilbud | SEL § 104 | 592 kr. |
Pegasus Bo- og Aktivitetscenter | Botilbud | SEL § 108 | 2.143 kr. |
| Aktivitets- og | SEL § 104 | 799 kr. |
Solskrænten | Botilbud, ordinær enhed | SEL § 108 | 1.578 kr. |
| Botilbud, semiordinær enhed | SEL § 108 | 1.252 kr. |
Botilbud, skærmet enhed | SEL § 108 | 3.157 kr. | |
Botilbud, semiskærmet enhed | SEL § 108 | 2.338 kr. | |
Toften | Botilbud | SEL § 108/ | 1.519 kr. |
VSU - voksenspecialundervisning | Undervisning | Lov om specialundervisning for voksne | Ekstern: 524 kr. (timetakst) |
Alkoholbehandling | ambulant tilbud | SUL § 141 | |
Stofmisbrugsbehandling | ambulant tilbud | SEL §101 |
