Takster 2010
Følgende takster gælder for de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Navn | Tilbudstype | Lovgrundlag | Døgntakst |
Bofælleskabet Egeparken 62 | Botilbud | SEL § 107/ | 1.179 kr. |
Øvrige bofællesskaber | Botilbud | SEL § 107/ | 706 kr. |
Lindehuset | Botilbud | SEL § 108 | 1.693 kr. |
Lunden, ferie-/fritids- og aflastningstilbud | Aflastning, voksne | SEL § 107 | 2.439 kr |
Job og Aktiv | Beskyttet beskæftigelse | SEL § 103 | 286 kr. |
Aktivitets- og samværstilbud | SEL § 104 | 391 kr. | |
Montagen | Beskyttet beskæftigelse | SEL § 103 | 289 kr. |
Palleshave Bo- og Aktivitetscenter | Botilbud | SEL § 108/ | 1.429 kr. |
Aktivitets- og samværstilbud | SEL § 104 | 617 kr. | |
Pegasus Bo- og Aktivitetscenter | Botilbud | ABL § 105 | 2.149 kr. |
Aktivitets- og | SEL § 104 | 730 kr. | |
Solskrænten | Botilbud, alm. pladser | SEL § 108 | 1.585 kr. |
Botilbud, skærmet plads | 3.052 kr. | ||
Toften | Botilbud | SEL § 108/ | 1.519 kr. |
Tømmergården, støttecenter for senhjerneskadede | Botilbud | SEL § 107/ | 1.601 kr. |
